|
|  |
|
Каталог выставки «Аква-Терм
Киев 2009» - список по странам
|
|
|
каталог
| алфавитный
список | список
по отраслям | список
по странам | полный
каталог
| 2Н ПЛАСТ УКРАИНА | | 3/8-184 |
| TRUBA.ua Отопление Кондиционеры | Украина | 2/1-050 |
| АБРИЗО СК | Словакия | 1/2-002 |
| Абс-сервис | | 8/1-047 |
| АВ СТУДИО, ООО | Украина | 3/8-033 |
| АВО | Украина | 1/2-111{5} 1/3-001 |
| АВОГАДРО | Италия | 3/4-044 |
| АВР, ООО | Украина | 2/2-131 |
| АГРОРАЗРАБОТКА | | 3/5-120 |
| АГРОРЕСУРС, ЗАО | Украина | 1/1-081 |
| АГРОТЕПЛОМАШ, ОАО | Украина | 6/1-001 |
| Аз-харьков | Украина | 6/2-086 |
| АЙВАЗ ХАЧИ АЙВАЗ | Турция | 1/7-108 |
| АКАДЕМИЯ ВОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ООО | Украина | 2/3-024 |
| АКВА УКРАИНА, ЧП | Украина | 6/1-079 |
| АКВА-ЛЮКС, ООО | Украина | 2/4-003 |
| АКВА-ПЕКС, ООО | Украина | 1/8-059 |
| АКВА-ТЕПЛОРЕСУРС НВП, ООО | Украина | 3/5-128 |
| АКВА-ТЕРМ, журнал | Украина | 2/2-156{5} 3/8-183 |
| АКВАБУД | | 1/8-076 |
| АКВАДОМ, ООО | Украина | 2/2-138 |
| АКВАМАКС | Италия | 1/3-145 |
| АКВАНТИС | | 5/2-043 |
| АКВАПОЛИС, ООО | Украина | 1/1-186 |
| АКВАРИО УКРАИНА, ООО | Украина | 1/8-160 |
| АКВАСВИТ | Украина | 3/3-213 |
| АКВАТЕК-УКРАИНА, ООО | Украина | 3/2-191 |
| АКВАТЕРМ-УКРАИНА | Украина | 1/1-141 |
| АКВАТИКА, ТМ | Украина | 1/4-001 |
| АКВАФОР-ЦЕНТР, ООО | Украина | 2/3-069 |
| АКВАХАУС | Украина | 1/3-047 |
| АКВАЦЕНТР-УКРАИНА | Украина | 2/3-127 |
| АКО Строительные Элементы Лтд. | Украина | 1/1-117 |
| АКУАФИЛТЕР | Польша | 1/2-175 |
| АЛ ХУРАИЗ Есф. ФО Индастри | Объединенные Арабские Эмираты | 3/2-136 |
| АЛАРКО КАРРИЕР САН. ное ТИК. А. С. | Турция | 3/1-136 |
| АЛБИОН Гроуп, ГП | Украина | 2/2-046{5} 7/2-040 |
| АЛВИ СИНЕРГИЯ | | 3/1-188 |
| АЛЕАС | Украина | 3/7-103 |
| АЛЬБА Макина Сана Тикарет Лтд | Турция | 2/4-146 |
| АЛЬРАД | Украина | 1/1-171 |
| АЛЬФА ЛАВАЛЬ УКРАИНА | Украина | 1/3-133 |
| АЛЬФА-БОЙЛЕРС, ООО | Украина | 1/6-128 |
| АЛЬФА-ФЕНИКС | | 1/7-039 |
| АМИНА ТРЕЙД КОМПАН, ООО | Украина | 5/2-064 |
| АМП Стиль, ЧП | Украина | 3/5-180 |
| АНИ пласт, ООО | Россия | 1/9-039 |
| АНТАП ГРУППА СП. С А. А. | Польша | 1/7-077 |
| АНТАРС-В | Украина | 5/2-044 |
| АПАТОР ПОВОГАЗ С. А. | Польша | 3/6-034 |
| АПОГЕЙ ГМБХ, СП | Украина | 5/2-004 |
| АРГУС-СЕРВИС, ЧП | Украина | 5/1-060 |
| АРИСТА, ТПО, ООО | Украина | 1/1-178 |
| АРИСТОН ТЕРМО УКРАИНА, ООО | Украина | 1/6-134 |
| Аркой | Испания | 1/6-022 |
| АРМАТУР КРАКОВ, АО | Польша | 2/2-045 |
| АРТЕЗИЯ, ЧП | Украина | 1/1-059 |
| АРТЕЛЬ БК | | 3/2-124 |
| АРТИС | Украина | 3/2-129 |
| АС ПХПУ (ЕУРОСТЕР) | Польша | 1/6-104 |
| АСИО УКРАИНА, ООО | Украина | 3/2-044 |
| АСКОН АМЕК | | 3/7-040 |
| АСМ ООО | Украина | 3/5-185 |
| АСПАР ПООЛ | Украина | 6/3-048 |
| АССОЦИАЦИЯ АКВАПАРКОВ | | 2/3-038 |
| АССОЦИАЦИЯ С ВЫСТАВОК И ЯРМАРКИ НЕМЕЦКОЙ ЭКОНОМИКИ | Германия | 1/5-080 |
| АССОЦИАЦИЯ ТЕКУ | Украина | 3/8-185 |
| АСТЕРМ ИСИ САНА | Турция | 1/6-027 |
| АСТРУМ | Украина | 5/2-036 |
| АТЛАНТИК-ГЕЙЗЕР, ООО | Украина | 1/7-168 |
| АТМОСФЕРА | Украина | 6/2-060 |
| АТОМИК ПЛЮС, ООО | Украина | 3/9-019 |
| АТОН ГРУПП | Украина | 1/4-175{5} 5/1-064 |
| АФРИЗО, ООО | Украина | 1/9-100 |
| АЭРМЕК УКРАИНА ООО | Украина | 3/5-039 |
| АЭРОТЕРМ | Украина | 3/7-058 |
| АЭРОЭДЕМ, ООО | Украина | 3/7-215 |
| БАКСИ, Представительство в Украине | Украина | 3/4-138 |
| БАМПИ С. п. А. | Италия | 3/2-079 |
| БАНБАС, журнал | Украина | 2/3-028 |
| БАРСКИЙ МАШЗАВОД, ОАО | Украина | 1/3-212 |
| БАССЕЙНЫ И ТЕХНОЛОГИИ | | 2/4-020 |
| БАТИСКАФ, ООО | Украина | 1/7-173 |
| БАУБИЗНЕС, ООО | Украина | 1/7-074 |
| БЕЛИМО УКРАИНА С. А. Р. | Украина | 3/7-131 |
| БЕТА ИНЖИНЕРИНГ ЛТД, ООО | Украина | 1/3-024 |
| БИАЗИ УКРАИНА, ИП | Украина | 1/4-012 |
| БИБУС Украина, ООО с ИИ | Украина | 3/5-013 |
| БИВАКС | | 3/1-165 |
| БИЗНЕС-ДОСЬЕ | Украина | 1/5-003{5} 3/2-186 |
| БИЗНЕС. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ | Украина | 2/3-034 |
| БИОПРОЦЕССОР | Украина | 6/2-073 |
| БИСАН | Польша | 3/5-009 |
| БЛИЦ ЭЙР | | 3/5-040 |
| БЛУФИЛТЕРС ГРУПП УКРАИНА | Украина | 2/3-057 |
| Блю ОУШН ИНТЕРНЕШНЛ ГРУПП | Гонг Конг | 3/3-075 |
| БМВ | | 1/8-066 |
| БОБКЕТ-УКРАИНА | | 5/1-092 |
| БОГЕМИЯ, МПП | Украина | 3/1-213 |
| Боно ЕНЕРДЖИА Спа | Италия | 1/3-070 |
| БОНОМИНИ СРЛ | Италия | 3/1-091 |
| Бонто-украина, ООО | Украина | 2/1-010 |
| Бр БАННИНГЕР КУНСТ. -Продукцию | Германия | 3/4-129 |
| БРИЗ | Украина | 1/1-002 |
| БРОВАРСКОЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС, ЗАО | Украина | 1/2-183 |
| БРОЕН СА | Польша | 2/1-128 |
| БУГАТТИ-УКРАИНА, ЧП | Украина | 2/3-165 |
| БУДЕРУС УКРАИНА | Украина | 1/5-130 |
| БУДМАСТЕР, журнал | Украина | 3/6-020 |
| БУДЭКСПЕРТ | Украина | 2/1-046 |
| БУНТМЕТАЛЛ АМСТЕТТЕН | Австрия | 3/9-079 |
| БХЗ ЕМЕТ-ИМПЕКС-И ЛТД | Польша | 1/7-083 |
| БЫТТЕХЗАПЧАСТЬ, ПТП, ООО | Украина | 3/8-003 |
| БЬЮТИ ЭНД САН | Украина | 2/4-038 |
| В. Д. Е. -Украина, ООО | Украина | 2/3-116 |
| В. Е. С. Групп | Украина | 3/5-188 |
| В. Ф. Срл | Италия | 3/3-043 |
| ВАЙЛЛАНТ ГРУППА УКРАИНА, ГП | Украина | 1/4-122 |
| ВАЛРАВЕН, ООО | Украина | 3/2-166 |
| ВАЛРОМ УКРАИНА, ООО | Украина | 2/1-166 |
| ВАРНА, ООО | Украина | 1/2-062 |
| Веза-украина | Украина | 3/6-145 |
| ВЕЛЛ, ООО | Украина | 2/1-010 |
| ВЕНТАРСЕНАЛ | | 3/6-057 |
| Вентиляторний завод ГОРИЗОНТ | Украина | 3/5-220 |
| ВЕНТКОНТИНЕНТ, ТД, ООО | Украина | 3/8-214 |
| ВЕНТС, ЗАО | Украина | 3/6-010 |
| ВЕНТСЕРВИС, ООО | Украина | 3/8-165 |
| ВЕРСИЯ-ЛЮКС, ООО | Украина | 1/1-098 |
| ВЕСТА УКРАИНА, ООО | Украина | 1/4-160 |
| ВИАДРУС, ЗДБ ГРУП а. с. | Чехия | 1/7-015 |
| ВИКАНТ-АКВА, ООО | Украина | 3/1-057 |
| ВИКЛ КО ЛТД , ООО | Украина | 5/2-025 |
| ВИКОРТ, ООО НВФ | Украина | 5/2-096 |
| ВИЛО Украина, ООО | Украина | 1/4-182{5} 1/4-209 |
| ВИССМАНН, ООО | Украина | 1/5-039 |
| ВИССМАНН, ООО | Украина | 1/4-040{5} 6/2-024 |
| ВИТ, МПП | Украина | 5/2-070 |
| ВИТОР Системс, ООО | Украина | 3/7-218 |
| ВК системы, ООО | Украина | 1/9-185 |
| ВОДНАЯ ТЕХНИКА, ТД | Украина | 2/2-058 |
| ВОДНЫЙ МИР АКВА УКРАИНА | Украина | 6/4-003 |
| ВОДОЛЕЙ | Украина | 1/6-002 |
| ВОДТЕХСЕРВИС (Dr.Aquarius) | | 2/3-058 |
| ВОЗДУШНОЕ ОТОПЛЕНИЕ, ООО | Украина | 1/7-211{5} 11/1-001{5} 3/8-034 |
| ВОЛЫНЬ-КАЛЬВИС, ООО | Украина | 6/1-009 |
| Вольф ГмбХ | Германия | 1/5-121 |
| ВСЕСЛАВ-К, ООО | Украина | 8/1-002 |
| ВУКСИ ВИЕЛЛЕ МЕКАНИКАЛ & ЭЛЕКТРИК ЕК. | Китай | 3/9-024 |
| ВУКСИ ХУИШАН АВТОМАТИК КОНТР. | Китай | 3/5-034 |
| ГАЗ-ПЛАСТ | | 2/4-102 |
| ГАЗКОМПЛЕКТ, ТОВ | Украина | 1/3-127 |
| ГАЗОТРОН | | 3/4-193 |
| ГАЗПОЛИМЕРКОМПЛЕКТ, ЧП | Украина | 3/3-187 |
| ГАЛАН-КИЕВ | Украина | 6/2-094 |
| ГАЛМЕТ, Производственное предприятие | Польша | 2/2-104 |
| ГАРИОНИ Навал | Италия | 3/1-084 |
| ГД МИДЕА КИТЧЕН & БАС АПЛАЕНСЕС МФГ. | Китай | 3/9-023 |
| ГДЕ ДИТРИК ТЕРМИК | Франция | 1/5-114 |
| ГЕБО Украина, ООО | Украина | 3/2-177 |
| ГЕБР. ОСТЕНДОРФ КУНСТШТОФФЕ | Германия | 3/6-179 |
| ГЕДИКОГЛУ МЕТАЛЛ МАКИНЕ ЛТД СТИ | Турция | 1/5-001 |
| ГЕЙЗЕР | Украина | 6/1-019 |
| ГЕЙЗЕР, ООО | Украина | 3/8-057 |
| ГЕЛИОС Вентиляторен ГмбХ + Ко | Германия | 3/3-130 |
| ГЕНЕЗИС ГРУПП, ООО | Украина | 2/2-086 |
| ГЕРБОРНЕР ПУМПЕНФАБРИК ГмбХ | Германия | 1/6-063 |
| ГЕРМАНН С. Р. Л. | Италия | 1/3-108 |
| ГЕРМЕС | | 2/4-106 |
| ГЕРЦ Украина | Украина | 3/1-103 |
| Гидро - Вакуум С. А. | Польша | 2/2-165 |
| ГИДРОБУДСЕРВИС | | 3/9-183 |
| ГИДРОВЕСТ, ООО | Украина | 3/8-019 |
| ГИДРОМОНТАЖ | Украина | 6/3-001 |
| ГИДРОТЕРМ ИНЖИНИРИНГ, НВП ООО | Украина | 5/1-025 |
| ГИДРОТЕХ ИНЖИНИРИНГ, ООО | Украина | 1/5-002 |
| ГИДРОТЕХНИКА ТД ООО | Украина | 1/3-002 |
| ГИП ЭНЕРЖИ | | 3/1-118 |
| ГК ВИТАН | Украина | 3/6-217 |
| ГоГаЗ Гох ГмбХ & Ко. КГ | Германия | 3/8-213 |
| ГОРГИЕЛЬ | Польша | 3/2-145 |
| ГОРЕНЬЕ Д. Д., Представительство | Украина | 2/3-166 |
| ГОСЖИЛКОММУНХОЗ | | 2/2-141{5} 2/2-166 |
| ГРЕЙНЕР СПА | Италия | 3/1-071 |
| ГРЕСА | | 5/2-059 |
| ГРИГОРЕНКО С. М., СПД | Украина | 3/7-172 |
| ГРУНДФОС УКРАИНА, ООО | Украина | 1/2-072 |
| ГЮНЕШПАН МАК. САН. Нед. ЛТД. Вести. | Турция | 1/8-111 |
| ДАЛПЕКС/РЕДИ - ИТАЛИЯ | Италия | 1/8-057 |
| ДАНФОСС, ООО с ИИ | Украина | 1/5-160 |
| ДВТ Груп (ВАКС Систем Срл) | Италия | 3/1-133 |
| ДВТ ГРУПП (Алма Пампс) | Италия | 3/1-133 |
| ДВТ ГРУПП (даб ПАМПС СПА) | Италия | 3/1-133 |
| ДВТ ПАМПС МОТОРС Электроникс | ЮАР | 3/1-133 |
| ДЕЛЬТА ТЕРМ, ООО | Украина | 5/1-105 |
| ДЕФРО | Польша | 8/1-072 |
| ДЖАКОМИНА СПА | Италия | 1/3-048 |
| Дженерал ФИТИНЗ СРЛ | Италия | 1/7-127 |
| ДЖУРБИ ВОТЕР ТЕХ, ООО | Украина | 1/8-190 |
| ДИАТЕК СЕРВИС | Украина | 1/2-073 |
| ДИЗАЙН ГРУПП | Турция | 2/3-140 |
| ДИНЕЛ | | 3/2-194 |
| ДИНОТЕК ГмбХ | Германия | 3/3-078 |
| ДИТЧ ВИТЧ УКРАИНА, ООО | Украина | 5/1-034 |
| ДМВ, ООО | Украина | 2/3-072 |
| ДОГУ ИСИТМА СОГУТМА СИСТЕМЛЕРИ | Турция | 3/7-088 |
| ДОЙЧЕ АНЛАГЕН, ООО | Украина | 1/8-087 |
| ДОМ-АРТ-ТЕПЛО | | 3/6-095 |
| ДОНГОРПЛАСТ | Украина | 3/7-128 |
| ДОНСПЕЦРЕСУРС, ООО | Украина | 1/7-002 |
| ДОСПЕЛ | | 3/6-085 |
| ДУКЛА | Чехия | 3/1-213 |
| ДУНАЙСКИЙ, ФОП | | 3/8-052 |
| ДУЯР вана МАК. СН. Ве Тик. АС | Турция | 1/8-131 |
| ДЫМОХОДНЫЙ ЦЕНТР, ЧП | Украина | 2/4-125 |
| ЕАГАМА СРЛ | Италия | 1/2-054 |
| ЕВРОКЛИМА УКРАИНА | Украина | 3/6-146 |
| ЕВРОПЕЙСКАЯ ХИМИЧЕЕСКАЯ КОМПАНИЯ | Россия | 2/4-032 |
| ЕВРОПЕЙСКИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ | Украина | 3/8-146 |
| ЕВРОПЕЙСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | Украина | 1/8-073 |
| ЕВРОПЛАСТ, ООО | Украина | 3/1-166 |
| ЕВРОТЕРМ | Украина | 1/2-001{5} 1/2-017 |
| ЕВРОТРЕЙД ЛТД, ООО | Украина | 3/5-058 |
| ЕВРОТРЕЙДИНГ | Украина | 2/4-010 |
| ЕВРОТРУБПЛАСТ ООО ТД | Украина | 3/5-166 |
| ЕВЧИ мух. ИНС. САН. ЛТД. | Турция | 1/7-122 |
| Ей Х И - Кариер, Ф С Эти | Объединенные Арабские Эмираты | 3/4-166 |
| ЕКЕРЛЕ ИНДУСТРИЯ ЭЛЕКТРОНИКИ | Германия | 3/4-121 |
| ЕКОЛАЙН, ООО | Украина | 6/2-095 |
| ЕКОФЛАМ БРУЧАТОРИ С. П. А. | Италия | 1/6-001 |
| ЕКСПОРТПЛАСТ, ООО | Украина | 1/1-161 |
| ЕКСПОТЕК ГМБХ | Германия | 1/5-080 |
| ЕЛЕКТРОДИЗАЙН, ООО; ТМ Saturn | Украина | 3/9-061 |
| ЕМКО | | 3/2-120 |
| ЕНЕРТЕК ГмбХ / Дивиз. Хуже | Германия | 1/5-098 |
| ЕСКО-ЦЕНТР, ЦЕК ООО | Украина | 6/1-071 |
| ЕТАТРОН-УКРАИНА, ООО | Украина | 3/2-063 |
| ЕЧЕТАС ИНСААТ САН ВЕ ТИК А.С. | Турция | 3/5-104 |
| ЖАККО | Турция | 1/8-001 |
| ЖЕЯНГ ЖОНГЮ ПАЙП КО., ЛТД. | Китай | 3/9-043 |
| ЖИЛЬЕ, ООО Balteco | Украина | 2/1-061 |
| ЗААКЕ ГмбХ | Германия | 1/5-098 |
| ЗАНА КАЙМЕР ЕВРОПА ГмбХ | Россия | 1/6-051 |
| ЗАНОТТИ УКРАИНА | Украина | 3/3-058 |
| ЗАХИДЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ, ООО | Украина | 3/9-190 |
| ЗЕЯНГ АИШУЙБАО ПАЙПИНГ СИСТЕМС | Китай | 3/5-021 |
| ЗЕЯНГ БЭСТ РАДИАТОРИ МАНУФ. КО, ЛТД | Китай | 3/5-033 |
| ЗЕЯНГ ВОРЛД БРАСС КО., Лтд | Китай | 3/9-126 |
| ЗЕЯНГ ДАЙУАН ПАМПС ИНДАСТРИ | Китай | 3/9-114 |
| ЗЕЯНГ ДОЙИН ПАМП ИНДАСТРИ | Китай | 3/9-100 |
| ЗЕЯНГ ЛОНГКСИ ВАЛВЕ КО., Лтд | Китай | 3/9-144 |
| ЗИЛМЕТ | Италия | 1/4-135 |
| ЗМС санитары | Китай | 3/1-123 |
| ИБП Инсталфитинз СП. с о. о. | Польша | 3/7-010 |
| ИВАР | Украина | 2/3-104 |
| ИДМАР УКРАИНА, ТД, СТ | Украина | 6/1-041 |
| ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО | Украина | 1/7-210 |
| ИКМА С. г. А. | Италия | 1/4-067 |
| ИКФ СЕРВИС | Украина | 5/1-079 |
| ИММЕРГАС С. п. А. | Италия | 1/6-174 |
| ИН-Прем, ООО | Украина | 1/3-023 |
| ИНДАСТРИАЛ БЛАНСОЛ | Испания | 3/2-104 |
| ИНДУСТРИЯ ПАЗОТТИ С. п. А. | Италия | 1/3-107 |
| ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ | Украина | 1/2-039 |
| ИНМАТЕХ | | 2/3-103 |
| ИНСТАЛПЛАСТ-ХВ, ЧП | Украина | 1/7-141 |
| ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | Украина | 1/6-062 |
| Интекс Холдинг | Германия | 1/6-135 |
| ИНТЕРКОНДИЦИОНЕР, ЗАО | Украина | 3/7-034 |
| ИНТЕРПЛАСТ (ПОЛИВТОР) | | 3/6-020 |
| ИНТЕРПРОЕКТ, ООО | Украина | 5/1-028 |
| ИНФОМАКС | Польша | 3/1-188 |
| ИНФРАЛАЙН, ООО | Украина | 3/3-069 |
| ИСТОКИ, ООО | Украина | 1/8-019 |
| ИТАЛГАЗ, ООО | Украина | 6/1-029 |
| ИТАЛКОМФОРТ, ООО | Украина | 5/1-018 |
| ИТВ ГЕММА | | 3/3-119 |
| ИТО, ООО | Украина | 3/7-127 |
| ИЧИ КАЛДАЕ С. г. А. | Италия | 1/4-039 |
| ЙГ СИСТЕМ Ярослав Горчица | Польша | 1/9-073 |
| ЙЖОНГВАНГЧЕН САНИТАРИВЭА | Китай | 3/9-156 |
| ЙОНЙО ВАТЕР САПЛАЙ ЕКУИПМЕНТ | Китай | 3/9-138 |
| КOНТАКТ | Украина | 1/3-183 |
| КА. ТО. БО | Италия | 1/3-128 |
| КАЗ, ГП | Украина | 3/1-178 |
| КАЛДЕ | Украина | 3/6-033 |
| КАЛЕ-БАРЕКС, ООО | Украина | 1/2-180 |
| КАМПМАНН ГмбХ | Германия | 1/5-097 |
| КАМСТРУП А / С | Дания | 1/7-001 |
| КАН | Польша | 2/1-062 |
| КАНДАН МАКИНА ЙЕДЕК парк Сан. | Турция | 1/9-040 |
| КАНТАЙ КОППЕР ИНДАСТРИ | Китай | 3/9-135 |
| Качмарек | Польша | 1/9-097 |
| КВС | | 3/2-058 |
| КВХ Пайп Поланд Сп. з о. о. | Польша | 2/4-130 |
| КЕМПИНГ, ООО | Украина | 3/8-022 |
| КИВАР | | 1/1-005 |
| КИЕВКЛИМАТ, ООО | Украина | 3/6-166 |
| КиМо, ЧП | Украина | 1/1-066 |
| КИНГДАО Ферт ИНДАСТРИАЛ КО, ЛТД | Китай | 3/9-002 |
| КИСАН | Польша | 1/6-120 |
| КИТУРАМИ - ЮНГСАН | Корея | 2/2-075 |
| КЛАФС, Представительство | Украина | 2/4-058 |
| КЛИМАТ-КОМПЛЕКТ, ООО | Украина | 3/6-190 |
| КЛИНГЕНБУРГ Интернешнл | Польша | 1/8-084 |
| КМЕ Герман АГ & Ко. КГ | Германия | 1/5-040 |
| КОЛВИ ЕВРОТЕРМ, ООО | Украина | 6/1-002 |
| Колин & КАТСУРА Ко, Лтд. (КНК) | Тайвань | 2/3-135 |
| КОМИССИЙ СПА | Италия | 1/9-017 |
| КОМПАНИЯ ЦЕЗАРЬ , ЧП | Украина | 1/8-207 |
| КОМПАНИЯ СТЕПЬ ЛТД, ООО | Украина | 3/8-084 |
| КОМПАНЬЙОН, ЖБОТО ООО | Украина | 1/9-159 |
| КОМПАС ПУЛС УКРАИНА | Украина | 2/4-074 |
| КОНВЕКТОР | Украина | 2/3-130 |
| КОНВЕКТОР, Завод, ООО | Украина | 1/1-128 |
| КОНКРЕТНО О СТРОИТЕЛЬСТВЕ | Украина | 3/3-201 |
| КОНТРАСТ | | 1/1-168 |
| КОРАДО А. С. | Украина | 1/6-160 |
| КОРНАЦКИЙ | | 1/6-068 |
| КОСМОГАС, СРЛ | Италия | 2/2-103 |
| КОСПЕЛ С. А. | Польша | 1/6-080 |
| котлы PER-EKO | Украина | 5/2-016 |
| КРАФТ-ПЛЮС, ООО | Украина | 2/1-136 |
| КРИГЕР, Торговый Дом, ООО | Украина | 5/1-082 |
| КРУГ-АКВАТЕРМ | Украина | 3/9-057 |
| ЛАЙНЕКС, ООО | Украина | 2/2-078{5} 7/2-013 |
| ЛВТ, ЧП | Украина | 1/7-073 |
| ЛЕВША-К, ООО (диллер GRAF Gmb) | Украина | 6/1-049 |
| ЛЕОН-СЕРВИС ПЛЮС, ООО | Украина | 1/2-160 |
| ЛЕОТОН УКРАИНА | | 8/1-066 |
| ЛЕОТОН, ТМ; Галс-С, ЧП | Украина | 5/2-030 |
| ЛИАГ ТЕХНИК СЕРВИС УКРАИНА, ГП | Украина | 1/6-147 |
| ДВТ (Лидер Пампс Груп Спа) | Италия | 3/1-133 |
| ЛОРД - Х | Украина | 2/4-033 |
| ЛУБИ САБМЕРСИБЛД ЛИМИТЭД | Индия | 3/1-196 |
| ЛУГАФЛЕКС | | 3/8-206 |
| ЛУНОС ЛУФТУНГСТЕКНИК ГмбХ | Германия | 3/3-131 |
| ЛУФЛО ГАЛВАНПАЙП СИСТЕМ | Украина | 8/1-092 |
| ЛЮПЕКС | Украина | 1/9-060 |
| М+Т КАТАЛОГ | Украина | 1/7-022{5} 3/6-199 |
| М. П. И. Предприятие | Польша | 1/9-083 |
| М. Э. С. -КОНСАЛТ, ООО | Украина | 2/1-023 |
| МАИЛЛЕФЕР СА | Швейцария | 1/1-112 |
| МАИНКОР | Германия | 1/6-039 |
| МАК, Предприятие | Польша | 3/6-027 |
| МАКСИТЕРМ | | 1/8-002 |
| МАНРОС ИТАЛИЯ СРЛ | Италия | 1/1-142 |
| МАСТЕР ЕЛЛОЙЗ | | 5/1-074 |
| МАСТЕРНЕТ, ООО | Украина | 3/8-004 |
| МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ | | 3/1-128 |
| МАЯК, АТЗТ | Украина | 2/1-104 |
| МАЯК, ОАО | Украина | 2/2-126 |
| МГК Союз, ООО | Украина | 5/2-086 |
| МЕГА ЛЕНД, ООО | Украина | 1/7-097 |
| Мега-Плюс, ООО | Украина | 1/1-193 |
| МЕГАВАТТ | | 3/2-190 |
| МЕГАМИКС, ЧП | Украина | 2/1-083 |
| МЕГАПЛАСТ, ТД ООО | Украина | 1/3-175 |
| МЕДЛОВСЬКИЙ СПД | | 2/2-007 |
| МЕРТИК МАКСИТРОЛ ГМБХ & КО. КГ | Германия | 3/3-122 |
| МЕТАЛГРУП, С. А. | Испания | 3/3-103 |
| МЕТАЛПЛАСТ, ООО | Украина | 1/9-173 |
| МЕТЕР, Торговый дом | Украина | 3/2-204 |
| МИНИБ | Украина | 1/8-010 |
| МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ СЛОВАКИИ | Словакия | 1/2-002 |
| МИР ВОДЫ, ООО | Украина | 8/1-024 |
| МИР КОНДИЦИОНЕРОВ, ООО | Украина | 3/8-103 |
| МОДУЛЬ, ОАО | Украина | 1/3-065 |
| МОЛ-РОМГУМ С. И. | Польша | 2/1-086 |
| МОНТАЖ+ТЕХНОЛОГИЯ, журнал | Украина | 1/7-022 |
| МОСФЛОУЛАЙН-УКРАИНА, ООО | Украина | 3/2-086 |
| МОУНТЕЙР АГ | | 3/2-206 |
| МТС ГРУПП | | 3/8-058 |
| МУЛЬТИПЛАЗ - УКРАИНА, ООО | Украина | 5/1-097 |
| МУРАТОР-УКРАИНА, ООО | Украина | 1/6-019{5} 3/6-128 |
| Н2О СИСТЕМ | Украина | 2/4-114 |
| НАСОСЭНЕРГОПРОМ, ПВП | Украина | 3/6-214 |
| НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ, ЗАО | Украина | 1/9-054 |
| НЕМЕЦКАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ АССОЦИАЦИЯ ЖИЛЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ | Германия | 1/5-080 |
| НИНГБО ДЕНГУАНГ ХАРДВЕА | Китай | 3/9-043 |
| НИНГБО ЕВЕРФАМИЛИ РАДИАТОРЫ КО. ЛТД. | Китай | 3/9-018 |
| НИНГБО ЖИНТИАН КОППЕР ТЮБ Ко, Лтд | Китай | 3/5-027 |
| НИНГБО КАЧЕНГ М & Е Ко, Лтд | Китай | 3/7-200 |
| НИНГБО Э. Х. ВАЛВЗ & ФИТТИНЗ | Китай | 3/9-018 |
| НИНГШИНГ КИНХИЛ ИНДАСТРИАЛ | Китай | 3/9-070 |
| НМС (NMC) | | 3/3-129 |
| НОВА ТЕК, Торговый Дом | Украина | 1/9-212 |
| НРУ ГмбХ | Германия | 1/6-069 |
| НУОВА ИМАС СРЛ | Италия | 1/9-016 |
| ОБСЛУЖ. КОММУН. СЕТЕЙ, ООО | Украина | 1/4-002 |
| ОБЩЕМАШКОНТРАКТ, ЗАО МБК | Украина | 3/8-010 |
| ОЗИБУДСЕРВИС | Украина | 1/9-162 |
| ОЛТРЕЙД | Украина | 1/4-159 |
| ОМЕК ФИТИНЗ | Италия | 3/1-078 |
| ОН ЛАЙН | | 3/5-137 |
| ОНИКО, МПТВП | Украина | 1/8-056 |
| ОПЕКС Энергосистемы, ООО, НВП | Украина | 1/2-016 |
| ОПЕРА | Италия | 2/4-057 |
| ОПТММ, ТППП | Украина | 2/4-023{5} 3/6-058{5} 3/7-072 |
| ОРИОН АКВА, ООО | Украина | 6/3-025 |
| ОСКО | | 3/2-057 |
| ОСФ Хансюрген Мейер ГмбХ & Ко. | Германия | 3/3-070 |
| ОТЕР СПА | Италия | 1/9-017 |
