| Число зарегистрированных посетителей |
48 420
|
| Общая выставочная площадь, кв.м. |
31 282
|
| Количество участников |
697
|
| Количество стран участников |
30
|
| Профиль по посетителям |
%
|
| Отопление | 51.47% |
| Кондиционирование и вентиляция | 36.68% |
| Системы измерения и контроля | 22.15% |
| Водоснабжение | 38.10% |
| Насосы | 23.00% |
| Сантехника | 28.72% |
| Трубы | 30.34% |
| Фитинги и клапаны | 24.02% |
| Фильтры для воды | 24.91% |
| Бассейны и сауны | 13.55% |
| Изоляция | 21.38% |
| Монтажное оборудование | 18.20% |
| Холодильное оборудование | 10.25% |
| Альтернативная энергетика | 21.40% |
| Профиль деятельности посетителей |
%
|
| Продавцы инженерного оборудования | 21.58% |
| Производители инженерного оборудования | 6.61% |
| Монтажники | 27.72% |
| Проектировщики | 20.28% |
| Строительство | 15.26% |
| Коммунальное хозяйство | 4.84% |
| Конечный потребитель | 3,71% |
| Отрасли посетителей | % |
| Нефтепереработка | 7,77 |
| Пищевая промышленность | 13,76 |
| Медицина, фармацевтика | 8,36 |
| Электростанции | 12,96 |
| Машиностроение | 14,30 |
| Металлургия | 10,28 |
| Деревообработка | 8,58 |
| Вокзалы, порты | 3,35 |
| Сельское хозяйство | 10,01 |
| Образовательные учреждения | 7,24 |
| Гос. учреждения | 3,40 |




